Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif (Penelitian Naturalistik)
Berikut ini, disajikan tabel perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
Berikut ini, disajikan tabel perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
Desain tidak terinci, fleksibel, timbul "emergent" serta berkembang sambil jalan antara lain mengenai tujuan, subjek, sampel, dan sumber data. | Desain terinci dan mantap. |
Desain sebenarnya baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai (retrospektif). | Desain direncanakan sebelumnya pada tahapan persiapan (projektif) |
Tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, hipotesis lahir sewaktu penelitian dilakukan; hipotesis berupa "hunches", petunjuk yang bersifat sementara dan dapat berubah; hipotesis berupa pertanyaan yang mengarahkan pengumpulan data. | Mengemukakan hipotesis sebelumnya, yang akan diuji kebenarannya. |
Hasil penelitian terbuka, tidak diketahui sebelumnya karena jumlah variabel penelitian tidak terbatas | Hipotesis menentukan hasil yang diharapkan; hasil telah diramalkan (apriori); hasil penelitian telah terkandung di dalam hipotesis, jumlah variabel terbatas |
Desain fleksibel, langkah-langkah tidak dapat dipastikan sebelumnya dan hasil penelitian tidak dapat diketahui atau diramalkan sebelumnya | Dalam desain jelas langkah-langkah penelitian serta hasil yang diharapkan |
Analisis data dilakukan sejak mula penelitian dan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, walaupun analisis akan lebih banyak pada tahap-tahap selanjutnya. | Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul pada tahap akhir. |
No comments:
Post a Comment